- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2024-02-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 441322000618021 | 组织机构代码 | MAD9YUJ1-5 | |
| 统一信用代码 | 91441322MAD9YUJ15K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441322MAD9YUJ15K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-02-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-02 | |
| 登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Hangen Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号(3-b号厂房101、1001楼) | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;塑胶表面处理;木制容器制造;木制容器销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;工艺美术彩灯制造;电子专用材料制造;货物进出口;技术进出口;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||